Page mise à jour le . Fourchettes établies à partir des offres publiques des éditeurs du marché français et des devis communiqués par des sociétés de transport.
| Modèle | Fourchette observée | Ce qu'il faut savoir |
|---|---|---|
| Abonnement par véhicule | 40 à 150 € HT / véhicule / mois | Modèle le plus répandu en SaaS. Le prix baisse souvent au-delà de 5 à 10 véhicules. |
| Licence + maintenance | 1 500 à 6 000 € HT à l'achat, puis 15 à 20 % / an | Modèle des éditeurs historiques installés en local. Coût d'entrée élevé, mises à jour facturées. |
| Commission au facturé | 0,5 à 2 % du chiffre d'affaires télétransmis | Séduisant au démarrage, il devient le poste le plus cher dès que l'activité progresse. |
| Options facturées à part | 10 à 40 € / véhicule / mois | App chauffeur, boîtier GPS, portail établissements, SMS patients : à vérifier ligne par ligne. |
| Formule | Prix | Inclus |
|---|---|---|
| Essentiel | 59 € véhicule / mois HT | Régulation, facturation convention, app chauffeur. |
| Pro | 89 € véhicule / mois HT | Essentiel + gestion de flotte et réseau établissements. |
| Réseau | 129 € véhicule / mois HT | Pro + portail prescripteurs illimité et multi-sites. |
Sans engagement, facturation mensuelle. Carte bancaire demandée à l'inscription pour sécuriser l'essai, aucun prélèvement pendant les 14 jours. Simulation exacte sur la page tarifs — et comparaison éditeur par éditeur dans le panorama du marché.